NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: KNJHAMIL26 CITY: Hamilton Square STATE: NJ
ELEV: 108 LAT: 040:21:34 LONG: 0074:60:60
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 27.2 034.2 05:49 20.8 20:36 37.7 00.0 00.00 02.1 25.3 11:54 WSW
02 25.1 033.4 14:48 20.3 04:30 39.9 00.0 00.00 00.8 12.7 15:49 SW
03 25.0 030.6 16:05 15.6 08:04 39.9 00.0 00.00 00.2 10.3 13:58 SSW
04 29.0 037.2 13:34 23.9 00:33 35.9 00.0 00.00 00.5 14.9 12:47 S
05 30.2 036.3 15:24 19.9 05:59 34.8 00.0 00.00 00.8 17.3 14:40 S
06 35.2 043.3 15:03 26.4 03:46 29.7 00.0 00.00 00.1 10.3 19:51 ESE
07 44.9 055.0 14:00 36.9 04:53 20.0 00.0 00.00 01.1 19.6 14:41 SW
08 44.3 054.9 15:27 31.1 00:00 20.7 00.0 00.00 00.3 10.3 13:42 SSW
09 43.4 053.6 14:14 29.5 08:12 21.6 00.0 00.02 01.6 17.3 11:32 S
10 43.4 051.8 00:48 40.1 18:09 21.6 00.0 01.10 00.3 14.9 19:55 E
11 40.6 048.9 13:36 33.4 00:00 24.3 00.0 00.00 02.0 25.3 22:16 SW
12 34.2 043.0 14:42 27.3 23:51 30.7 00.0 00.00 01.5 17.3 14:36 SW
13 37.9 050.7 15:40 24.3 07:37 27.0 00.0 00.00 01.6 17.3 23:10 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
35.4 (35.5) 55.0 day 07 15.6 day 03 383.9 000.0 01.12 01.0 25.3 day 11 SSW
Max < 32: 1
Min < 86: 13
Min < 23: 4
Max Rain: 1.10 ON 10-01-26
Days of Rain: 2 (> .008in) 1 (> .08in) 1 (> 0.8in)