NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 September
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026
NAME: KNJHAMIL26 CITY: Hamilton Square STATE: NJ
ELEV: 108 LAT: 040:21:34 LONG: 0074:60:60
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 77.5 091.6 15:55 69.3 00:08 00.0 12.6 00.37 01.0 18.4 20:21 SSE
02 69.8 073.6 14:09 67.5 07:32 00.0 04.8 00.01 00.7 09.2 09:35 E
03 77.7 091.2 15:42 68.7 03:27 00.0 12.7 00.44 01.4 10.3 14:10 SSE
04 78.4 088.7 15:36 72.5 23:59 00.0 13.5 00.05 00.8 10.3 11:09 SE
05 73.4 083.8 16:13 64.4 23:53 00.0 08.4 00.00 00.8 11.5 11:48 E
06 68.7 082.2 15:26 60.1 06:55 00.0 03.8 00.00 00.5 09.2 12:36 NE
07 67.3 082.6 14:47 57.6 07:32 00.0 02.3 00.00 00.5 09.2 12:39 ESE
08 67.9 085.5 16:14 54.1 06:42 00.0 02.9 00.00 00.4 06.9 16:16 E
09 74.3 089.1 14:41 61.7 06:06 00.0 09.4 00.00 02.5 16.1 14:23 SSE
10 78.8 091.6 16:07 71.6 22:13 00.0 13.9 00.00 01.7 10.3 14:19 SSE
11 71.8 084.2 16:05 61.0 23:44 00.0 06.9 00.00 00.5 08.1 16:05 ESE
12 68.5 083.7 15:10 54.7 06:43 00.0 03.6 00.00 00.8 11.5 16:45 SSE
13 72.9 086.5 16:06 65.8 00:45 00.0 08.0 02.17 00.4 08.1 16:47 SE
14 68.8 077.2 15:26 54.1 00:00 00.0 03.9 00.00 01.4 13.8 13:43 ENE
15 61.8 078.4 16:28 49.1 06:51 03.2 00.0 00.00 00.6 08.1 14:54 ESE
16 68.0 085.1 16:14 53.4 07:09 00.0 03.1 00.00 01.0 10.3 13:03 SSE
17 75.0 085.1 16:37 65.8 04:59 00.0 10.1 00.00 01.5 12.7 14:20 SSE
18 74.0 085.8 15:28 66.9 00:00 00.0 09.0 00.00 01.0 10.3 16:57 E
19 65.2 072.5 12:57 58.1 07:13 00.0 00.3 00.00 00.8 10.3 11:08 ENE
20 67.1 073.0 17:26 62.8 00:06 00.0 02.2 00.97 00.4 06.9 23:48 SE
21 65.4 074.8 14:48 60.3 07:50 00.0 00.5 00.39 01.3 16.1 10:22 ENE
22 61.0 065.3 16:36 57.2 07:54 03.9 00.0 00.10 01.3 12.7 22:48 NE
23 60.6 070.9 14:41 54.9 07:02 04.3 00.0 00.00 02.2 23.0 11:02 NE
24 57.1 064.9 14:02 51.6 03:26 07.8 00.0 00.00 01.6 14.9 13:42 NE
25 62.7 068.5 15:43 56.1 05:29 02.2 00.0 00.00 03.3 25.3 23:40 NNE
26 57.7 063.1 02:25 54.1 06:21 07.2 00.0 01.43 03.8 25.3 04:05 NNE
27 60.0 064.2 13:36 56.8 04:58 05.0 00.0 02.82 02.8 20.7 10:41 NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
68.6 (69.9) 91.6 day 10 49.1 day 15 033.6 131.7 08.77 01.3 25.3 day 25 E
Max > 86: 6
Min < 86: 27
Max Rain: 2.82 ON 27-09-26
Days of Rain: 9 (> .008in) 8 (> .08in) 4 (> 0.8in)