NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 January

Daily NOAA report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025

NAME: KNJHAMIL26   CITY: Hamilton Square STATE: NJ
ELEV: 108 LAT: 040:21:34 LONG: 0074:60:60

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    44.8   048.9   11:23    38.1   00:00     20.1     00.0   00.00   02.8     32.2    14:55      SW
02    36.9   043.2   12:10    32.4   22:20     28.0     00.0   00.00   03.5     25.3    15:04     WSW
03    32.2   038.8   14:19    27.5   00:00     32.7     00.0   00.00   01.4     19.6    03:46      SW
04    29.3   034.7   14:47    25.9   00:00     35.6     00.0   00.00   02.4     27.6    14:05     WSW
05    28.1   033.6   15:20    24.1   08:10     36.8     00.0   00.00   02.0     19.6    10:15      SW
06    27.3   029.3   20:35    24.8   00:00     37.7     00.0   00.00   00.4     19.6    22:04     ENE
07    26.1   035.4   15:13    18.0   02:15     38.8     00.0   00.02   02.3     25.3    11:23      W 
08    25.7   032.0   13:27    20.1   00:00     39.2     00.0   00.00   02.7     27.6    19:03      W 
09    26.3   035.4   15:19    19.2   02:49     38.7     00.0   00.00   03.0     25.3    15:13      W 
10    30.2   039.2   15:17    22.5   07:37     34.7     00.0   00.00   01.1     17.3    14:43      SW
11    30.0   034.9   15:46    26.6   05:17     34.9     00.0   00.01   01.0     17.3    17:22      SW
12    33.7   044.2   15:32    25.0   07:39     31.2     00.0   00.00   00.4     10.3    14:57      S 
13    33.6   041.9   15:14    27.1   05:40     31.3     00.0   00.00   00.8     12.7    16:15     SSW
14    28.5   033.4   15:08    22.6   00:00     36.4     00.0   00.00   02.3     19.6    22:09     WSW
15    26.0   034.0   15:16    20.3   04:59     38.9     00.0   00.00   02.0     19.6    15:38     WSW
16    24.7   030.4   14:49    15.4   08:17     40.2     00.0   00.00   01.2     14.9    13:37     SSW
17    30.2   045.7   15:44    19.0   07:31     34.8     00.0   00.00   00.5     14.9    14:27      S 
18    37.0   046.6   13:04    26.6   00:49     28.0     00.0   00.02   00.5     12.7    11:42      S 
19    30.7   036.0   12:34    22.8   00:00     34.2     00.0   00.04   00.6     17.3    17:38     ENE
20    19.8   027.9   13:54    12.7   00:00     45.1     00.0   00.00   01.1     19.6    13:06      SW
21    14.2   020.1   12:12    08.6   07:53     50.7     00.0   00.00   00.2     10.3    22:59      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.3 (29.6)   48.9  day 01     08.6  day 21   748.3    000.0   00.09   01.5     32.2   day 09      SW
Max <  32: 5
Min <  86: 21
Max < 23: 1
Min <  23: 11
Max Rain: 0.04 ON 19-01-25
Days of Rain: 4 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)