NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 April

Daily NOAA report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025

NAME: KNJHAMIL26   CITY: Hamilton Square STATE: NJ
ELEV: 108 LAT: 040:21:34 LONG: 0074:60:60

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    48.8   059.5   00:03    40.3   08:13     16.1     00.0   00.22   02.1     21.9    03:01      N 
02    41.6   050.4   13:05    31.6   07:37     23.4     00.0   00.04   00.9     14.9    13:20     ESE
03    59.4   075.6   16:01    43.0   01:14     05.6     00.0   00.01   02.4     29.9    16:34     SSW
04    65.3   072.0   00:06    55.4   23:43     00.0     00.3   00.58   00.8     14.9    01:13      S 
05    51.2   056.7   04:28    45.3   20:53     13.7     00.0   00.07   00.7     19.6    07:13      E 
06    49.6   055.9   17:15    44.6   04:39     15.3     00.0   00.00   00.4     10.3    13:36      E 
07    42.7   051.3   00:04    38.7   09:18     22.3     00.0   00.30   00.7     17.3    03:00     ENE
08    42.1   048.0   17:51    36.5   00:00     22.8     00.0   00.00   02.4     32.2    14:47     WSW
09    39.3   052.0   16:48    29.5   07:05     25.6     00.0   00.00   01.2     17.3    14:14     SSW
10    42.9   054.7   12:10    32.0   02:09     22.1     00.0   00.00   01.2     19.6    11:23      S 
11    43.0   045.3   14:44    40.8   23:46     21.9     00.0   01.12   00.9     19.6    22:37     ENE
12    38.4   041.2   00:51    36.5   07:12     26.5     00.0   00.67   02.7     21.9    02:11     NNE
13    48.5   059.5   16:03    39.4   00:38     16.4     00.0   00.00   01.0     17.3    17:05     ENE
14    53.2   070.3   18:05    36.0   06:10     11.7     00.0   00.00   00.6     12.7    17:26      S 
15    58.1   068.9   15:00    46.9   00:00     06.8     00.0   00.00   02.6     27.6    17:15      SW
16    48.4   054.5   14:03    43.0   00:00     16.5     00.0   00.00   03.0     27.6    12:50     WSW
17    50.7   065.1   17:46    38.5   07:15     14.2     00.0   00.00   01.0     14.9    16:26     SSW
18    55.6   074.3   15:09    33.4   06:36     09.3     00.0   00.00   03.0     25.3    12:14     SSW
19    71.1   081.5   16:18    57.4   00:46     00.0     06.2   00.00   04.1     25.3    14:36     SSW
20    64.5   071.6   00:04    48.6   00:00     00.4     00.0   00.00   01.6     21.9    10:00     NNE
21    54.2   064.6   13:40    44.4   03:34     10.7     00.0   00.00   00.6     12.7    14:36     SSE
22    65.6   080.6   15:04    51.6   07:16     00.0     00.7   00.01   01.0     19.6    13:05     SSW
23    63.7   078.6   16:31    50.4   07:02     01.2     00.0   00.00   01.0     12.7    17:01     SSE
24    64.3   081.7   14:53    44.8   06:47     00.7     00.0   00.00   01.9     17.3    18:31      S 
25    64.7   082.2   16:51    47.1   06:04     00.2     00.0   00.00   02.2     17.3    19:35     SSW
26    66.4   074.3   13:07    54.7   00:00     00.0     01.5   00.45   03.4     21.9    21:11     SSW
27    55.8   067.5   17:14    47.1   04:45     09.2     00.0   00.00   02.5     25.3    16:47      W 
28    58.7   077.5   17:08    38.1   06:26     06.2     00.0   00.00   00.7     12.7    16:17     SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
53.9 (53.8)   82.2  day 25     29.5  day 09   319.1    008.6   03.46   01.7     32.2   day 18     SSW
Min <  86: 28
Max Rain: 1.12 ON 11-04-25
Days of Rain: 10 (> .008in) 6 (> .08in) 1 (> 0.8in)