NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 September
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026
NAME: KNJHAMIL26 CITY: Hamilton Square STATE: NJ
ELEV: 108 LAT: 040:21:34 LONG: 0074:60:60
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 77.5 091.6 15:54 69.3 00:08 00.0 12.6 00.37 01.0 18.4 20:22 SSE
02 69.8 073.6 14:07 67.5 07:33 00.0 04.8 00.01 00.7 09.2 09:36 E
03 77.6 091.2 15:41 68.7 03:26 00.0 12.7 00.44 01.4 10.3 14:11 SSE
04 78.4 088.7 15:34 72.5 23:57 00.0 13.5 00.05 00.8 10.3 11:10 SE
05 72.9 083.8 16:14 64.2 00:00 00.0 07.9 00.00 00.8 11.5 11:49 ENE
06 67.4 082.2 15:27 60.1 06:59 00.0 02.5 00.00 00.5 09.2 12:37 ENE
07 67.3 082.6 14:48 57.6 07:33 00.0 02.3 00.00 00.5 09.2 12:40 ESE
08 67.9 085.5 16:15 54.1 06:43 00.0 02.9 00.00 00.4 06.9 16:17 E
09 74.3 089.1 14:42 61.7 06:07 00.0 09.3 00.00 02.5 16.1 14:24 SSE
10 78.8 091.6 16:08 71.6 22:14 00.0 13.9 00.00 01.7 10.3 14:20 SSE
11 71.8 084.2 16:06 61.0 23:45 00.0 06.9 00.00 00.5 08.1 16:06 ESE
12 68.5 083.7 15:11 54.7 06:44 00.0 03.6 00.00 00.8 11.5 16:46 SSE
13 72.9 086.5 16:07 65.8 00:46 00.0 08.0 02.17 00.5 08.1 16:48 SE
14 68.8 077.2 15:27 54.1 00:00 00.0 03.9 00.00 01.4 13.8 13:44 ENE
15 61.8 078.4 16:29 49.1 06:52 03.2 00.0 00.00 00.6 08.1 14:55 ESE
16 68.0 085.1 16:15 53.4 07:10 00.0 03.1 00.00 01.0 10.3 13:04 SSE
17 75.0 085.1 16:38 65.8 05:00 00.0 10.1 00.00 01.5 12.7 14:21 SSE
18 74.0 085.8 15:29 67.1 00:00 00.0 09.1 00.00 01.0 10.3 16:58 E
19 65.2 072.5 12:58 58.1 07:14 00.0 00.3 00.00 00.8 10.3 11:09 ENE
20 67.1 073.0 17:27 62.8 00:07 00.0 02.2 00.95 00.4 06.9 23:49 SE
21 65.4 074.8 14:49 60.3 07:51 00.0 00.5 00.39 01.3 16.1 10:23 ENE
22 61.0 065.3 16:37 57.2 07:29 03.9 00.0 00.10 01.4 12.7 22:49 NE
23 60.6 070.9 14:42 54.9 07:03 04.3 00.0 00.00 02.2 23.0 11:03 NE
24 57.1 064.9 14:03 51.6 03:27 07.8 00.0 00.00 01.7 14.9 13:43 NE
25 62.7 068.5 15:44 56.1 05:30 02.2 00.0 00.00 03.3 25.3 23:41 NNE
26 57.7 063.1 02:26 54.1 06:22 07.2 00.0 01.42 03.8 25.3 04:06 NNE
27 60.0 064.2 13:37 56.8 04:27 05.0 00.0 02.82 02.8 20.7 10:42 NE
28 60.7 066.7 16:28 58.5 08:59 04.2 00.0 00.11 01.0 11.5 04:16 ENE
29 64.5 072.7 14:45 56.5 06:48 00.4 00.0 00.00 00.6 08.1 12:19 SE
30 65.6 079.3 14:52 55.6 05:46 00.0 00.7 00.00 00.5 09.2 15:46 SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
68.0 (69.4) 91.6 day 10 49.1 day 15 038.2 130.6 08.79 01.2 25.3 day 25 E
Max > 86: 6
Min < 86: 30
Max Rain: 2.82 ON 27-09-26
Days of Rain: 10 (> .008in) 9 (> .08in) 4 (> 0.8in)