NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 August
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2026
NAME: KNJHAMIL26 CITY: Hamilton Square STATE: NJ
ELEV: 108 LAT: 040:21:34 LONG: 0074:60:60
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 77.9 091.6 15:30 66.9 06:17 00.0 12.9 00.00 01.3 11.5 18:35 SSE
02 78.9 090.5 15:18 72.3 04:01 00.0 14.0 00.12 01.5 14.9 14:40 SSE
03 77.8 089.4 16:54 68.5 00:00 00.0 12.9 02.09 01.8 12.7 13:14 SSE
04 73.3 087.3 15:54 61.2 06:40 00.0 08.4 00.00 00.6 08.1 12:55 E
05 73.6 084.2 13:42 64.8 03:56 00.0 08.6 00.60 00.4 05.8 14:07 ESE
06 82.4 094.5 16:49 73.8 05:52 00.0 17.4 00.01 01.4 14.9 16:50 SSE
07 79.8 094.6 15:29 70.7 00:00 00.0 14.8 00.92 01.0 24.1 17:41 SSE
08 78.2 092.8 14:29 69.8 06:16 00.0 13.3 00.00 01.2 12.7 14:32 SSE
09 80.2 092.8 17:03 70.0 05:50 00.0 15.3 00.00 00.8 09.2 13:17 SSE
10 77.7 092.5 15:35 67.3 07:01 00.0 12.7 00.00 00.9 10.3 22:48 SSE
11 77.9 089.2 15:04 70.9 05:54 00.0 13.0 00.01 01.3 11.5 15:28 SSE
12 76.9 088.9 15:53 68.2 06:58 00.0 12.0 00.00 00.6 08.1 16:37 ESE
13 77.1 088.7 15:47 68.2 06:41 00.0 12.2 00.00 00.7 11.5 13:51 ESE
14 76.4 087.3 16:51 68.7 06:12 00.0 11.4 00.00 00.3 04.6 15:31 ENE
15 74.4 088.9 16:19 65.3 06:35 00.0 09.5 00.00 00.8 10.3 12:10 E
16 69.4 078.8 10:16 62.6 06:03 00.0 04.5 00.03 01.1 16.1 16:37 SSE
17 74.8 088.0 15:48 66.9 00:56 00.0 09.9 00.48 00.6 06.9 13:24 SE
18 76.4 086.5 13:07 71.6 00:00 00.0 11.5 00.00 00.3 05.8 18:20 E
19 76.3 089.8 16:35 66.6 06:30 00.0 11.4 00.00 00.5 10.3 14:37 ESE
20 71.6 086.2 15:33 63.9 00:00 00.0 06.6 02.34 01.2 20.7 19:09 ESE
21 70.8 083.7 15:47 63.9 06:19 00.0 05.9 00.00 00.9 09.2 09:38 ENE
22 71.3 081.3 15:08 64.6 06:27 00.0 06.4 00.00 00.5 06.9 14:42 SSE
23 72.8 084.4 15:45 63.1 00:00 00.0 07.8 00.40 01.1 12.7 12:29 SSE
24 69.3 082.9 13:58 58.3 05:27 00.0 04.4 00.00 01.0 11.5 15:34 SSE
25 67.9 082.2 17:01 56.5 06:14 00.0 03.0 00.00 00.8 09.2 17:42 SSE
26 70.9 086.4 15:05 58.6 06:41 00.0 06.0 00.00 00.6 09.2 14:10 SE
27 70.5 082.0 11:03 66.0 03:12 00.0 05.5 00.62 00.7 16.1 10:25 SSE
28 73.3 086.2 14:21 65.5 05:05 00.0 08.4 00.00 00.5 06.9 23:54 E
29 68.6 082.8 17:00 57.4 07:02 00.0 03.7 00.00 00.8 08.1 10:42 E
30 70.6 086.5 15:49 57.2 05:48 00.0 05.6 00.88 01.0 11.5 15:22 SSE
31 71.7 078.8 13:48 66.6 06:51 00.0 06.8 00.00 00.2 05.8 12:41 ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
74.5 (76.4) 94.6 day 07 56.5 day 25 000.0 295.6 08.42 00.8 24.2 day 20 SE
Max > 86: 21
Min < 86: 31
Max Rain: 2.34 ON 20-08-26
Days of Rain: 10 (> .008in) 9 (> .08in) 4 (> 0.8in)