NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026
NAME: KNJHAMIL26 CITY: Hamilton Square STATE: NJ
ELEV: 108 LAT: 040:21:34 LONG: 0074:60:60
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 84.0 097.7 17:12 70.5 05:20 00.0 19.0 00.00 02.6 12.7 17:34 SSE
02 90.8 104.0 15:23 78.6 06:44 00.0 25.8 00.00 01.6 11.5 19:01 SSE
03 87.3 103.3 17:07 71.8 23:37 00.0 22.4 00.18 01.0 24.1 20:21 SSE
04 84.0 100.9 15:42 69.8 06:23 00.0 19.1 00.96 01.0 18.4 21:47 SE
05 77.4 089.6 16:19 69.3 23:59 00.0 12.5 00.04 00.7 09.2 22:27 SE
06 70.2 073.4 14:42 66.7 00:00 00.0 05.3 02.32 01.6 13.8 13:14 NE
07 68.3 073.6 16:57 64.9 09:08 00.0 03.4 00.01 01.2 11.5 00:26 NE
08 74.6 087.8 17:07 63.7 06:47 00.0 09.7 00.00 01.3 10.3 22:34 SE
09 74.2 084.2 11:13 66.4 06:08 00.0 09.3 00.05 01.4 13.8 12:51 SSE
10 78.5 087.6 16:23 71.6 06:03 00.0 13.5 00.01 00.7 08.1 15:34 SSE
11 75.3 081.9 12:54 67.5 00:00 00.0 10.4 00.00 00.8 12.7 14:02 ENE
12 74.6 087.3 16:09 64.4 06:17 00.0 09.7 00.00 00.7 08.1 18:32 ESE
13 74.8 088.7 16:16 61.0 05:48 00.0 09.9 00.00 01.3 10.3 13:17 SSE
14 80.0 092.5 16:03 63.9 06:07 00.0 15.1 00.00 02.2 12.7 18:24 SSE
15 85.1 099.3 16:48 74.5 00:00 00.0 20.1 00.00 01.9 19.6 18:38 SSE
16 79.6 093.0 16:34 69.6 06:25 00.0 14.7 00.00 00.6 10.3 17:07 E
17 75.9 091.4 16:13 63.7 06:23 00.0 10.9 00.00 00.5 05.8 15:22 ENE
18 73.2 080.1 12:42 65.5 05:56 00.0 08.3 00.78 01.4 16.1 21:31 SSE
19 74.6 083.7 16:05 62.2 00:00 00.0 09.6 00.00 01.3 13.8 00:01 ESE
20 70.6 086.0 16:44 54.9 06:21 00.0 05.6 00.00 00.8 09.2 13:49 ESE
21 75.3 088.0 14:59 64.9 01:14 00.0 10.3 00.08 02.4 14.9 13:40 SSE
22 79.1 090.0 16:01 71.8 04:34 00.0 14.2 00.00 02.1 13.8 12:38 SSE
23 71.2 083.3 16:52 58.8 06:56 00.0 06.2 00.00 01.0 10.3 12:58 E
24 68.8 083.7 15:29 54.9 06:10 00.0 03.9 00.00 00.6 10.3 16:29 SE
25 69.1 082.6 15:28 58.1 06:24 00.0 04.2 00.00 00.9 12.7 15:05 SE
26 70.4 087.4 16:51 55.4 06:00 00.0 05.4 00.00 00.5 06.9 20:43 SE
27 73.7 088.2 14:12 64.0 05:35 00.0 08.8 00.00 00.9 11.5 15:43 SSE
28 73.7 083.1 14:37 65.5 00:31 00.0 08.7 00.19 01.8 18.4 21:18 SSE
29 75.0 086.4 16:11 67.3 06:39 00.0 10.0 00.02 01.5 11.5 19:56 SSE
30 72.5 084.7 16:46 69.1 05:38 00.0 07.5 00.20 01.2 11.5 16:48 ESE
31 75.5 090.5 16:37 64.6 06:00 00.0 10.6 00.00 00.5 06.9 15:00 ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
76.0 (76.9) 104.0 day 02 54.9 day 24 000.0 344.1 04.80 01.2 24.2 day 28 SE
Max > 86: 20
Min < 86: 31
Max Rain: 2.32 ON 6-07-26
Days of Rain: 10 (> .008in) 7 (> .08in) 2 (> 0.8in)