NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026
NAME: KNJHAMIL26 CITY: Hamilton Square STATE: NJ
ELEV: 108 LAT: 040:21:34 LONG: 0074:60:60
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 63.2 075.6 13:09 50.2 00:00 01.7 00.0 00.00 01.1 17.3 16:42 NNE
02 61.7 079.2 16:00 45.0 05:50 03.2 00.0 00.00 00.7 14.9 15:15 E
03 69.1 086.0 16:45 49.3 06:27 00.0 04.1 00.00 00.8 14.9 11:53 E
04 71.2 090.0 17:38 49.8 06:11 00.0 06.2 00.00 00.5 12.7 14:01 SE
05 74.9 093.9 17:28 55.8 05:24 00.0 10.0 00.00 00.6 12.7 16:20 SSE
06 75.8 090.0 13:01 61.9 05:45 00.0 10.8 00.01 00.9 23.0 19:33 S
07 74.4 086.4 14:00 63.1 06:15 00.0 09.4 00.00 01.5 14.9 18:55 SE
08 67.6 077.0 14:52 55.2 23:53 00.0 02.6 00.00 01.5 11.5 16:53 E
09 67.3 084.0 17:43 47.7 04:28 00.0 02.4 00.00 01.6 11.5 18:23 S
10 73.3 085.5 15:42 63.0 05:01 00.0 08.4 00.00 01.8 11.5 13:25 S
11 81.9 095.5 14:57 69.8 01:37 00.0 17.0 00.01 01.2 12.7 13:06 S
12 82.0 095.9 16:00 72.3 01:07 00.0 17.1 00.00 01.2 13.8 12:39 SSE
13 79.4 090.3 16:40 68.5 00:00 00.0 14.4 00.00 01.3 11.5 17:54 SE
14 77.5 091.8 15:29 62.8 05:37 00.0 12.5 00.97 02.4 17.3 16:59 S
15 70.8 078.3 15:44 58.4 00:00 00.0 05.9 00.36 01.8 14.9 10:43 SE
16 65.4 078.8 16:13 50.0 06:06 00.0 00.5 00.00 00.9 10.3 14:10 SE
17 69.5 082.8 14:20 56.8 05:57 00.0 04.5 00.00 01.0 12.7 14:03 SSE
18 78.6 091.2 16:22 68.4 00:36 00.0 13.7 00.00 03.8 24.1 11:33 S
19 76.2 084.2 15:50 64.5 00:00 00.0 11.2 00.00 01.8 17.3 16:02 SSE
20 73.1 085.3 16:31 63.7 00:27 00.0 08.2 00.00 01.9 16.1 15:07 S
21 73.2 086.7 15:49 59.7 06:24 00.0 08.2 00.00 00.9 09.2 15:29 SSE
22 72.0 085.1 12:14 63.3 05:36 00.0 07.0 00.80 00.9 14.9 12:00 SSE
23 68.5 072.3 02:37 61.9 23:55 00.0 03.6 00.18 00.7 08.1 10:28 ESE
24 70.2 084.9 17:37 56.3 06:34 00.0 05.2 00.00 00.8 10.3 16:48 SE
25 72.2 086.7 16:09 56.7 05:38 00.0 07.3 00.00 01.3 12.7 15:52 SSE
26 74.4 085.5 15:31 65.8 05:11 00.0 09.4 00.00 00.9 09.2 01:56 SSE
27 70.8 080.1 12:28 66.2 00:00 00.0 05.8 00.10 00.1 05.8 13:36 SE
28 73.6 085.3 16:16 64.9 00:55 00.0 08.7 00.00 00.4 06.9 10:32 SE
29 74.4 090.0 15:25 61.0 05:18 00.0 09.4 00.00 00.4 08.1 13:08 SE
30 77.9 091.2 14:29 63.9 05:46 00.0 12.9 00.00 01.9 16.1 14:56 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
72.7 (72.8) 95.9 day 12 45.0 day 02 004.9 236.5 02.76 01.2 24.2 day 18 SSE
Max > 86: 14
Min < 86: 30
Max Rain: 0.97 ON 14-06-26
Days of Rain: 6 (> .008in) 5 (> .08in) 1 (> 0.8in)