NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026
NAME: KNJHAMIL26 CITY: Hamilton Square STATE: NJ
ELEV: 108 LAT: 040:21:34 LONG: 0074:60:60
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 54.4 068.2 17:07 39.7 06:34 10.5 00.0 00.00 01.3 17.3 16:00 S
02 54.0 064.9 15:35 46.2 06:38 10.9 00.0 00.00 00.8 14.9 18:00 SE
03 52.1 062.4 17:47 44.2 23:33 12.8 00.0 00.00 01.6 21.9 16:41 SSW
04 59.2 075.2 17:14 40.6 04:38 05.8 00.0 00.00 02.9 19.6 12:16 SSW
05 70.0 084.7 15:46 54.1 07:42 00.0 05.1 00.00 04.5 29.9 17:15 SSW
06 66.8 070.5 10:45 56.8 00:00 00.0 01.9 00.06 04.8 27.6 13:41 SSW
07 56.3 068.2 17:25 47.7 00:00 08.6 00.0 00.25 00.8 14.9 13:27 ESE
08 56.4 068.4 16:51 40.5 06:51 08.6 00.0 00.00 01.1 17.3 16:10 S
09 57.4 068.4 11:27 49.3 00:00 07.5 00.0 00.12 00.7 17.3 12:13 SSE
10 59.9 079.0 16:02 46.6 03:30 05.0 00.0 00.19 00.4 14.9 12:42 SSE
11 54.5 064.6 18:19 44.2 00:00 10.4 00.0 00.00 00.5 17.3 01:32 ESE
12 54.8 070.5 16:48 38.1 06:53 10.2 00.0 00.00 01.0 12.7 16:49 SSE
13 62.3 075.2 13:27 47.3 01:07 02.6 00.0 00.00 04.5 25.3 16:12 SSW
14 57.8 068.7 16:05 50.2 23:46 07.1 00.0 00.06 00.9 17.3 17:12 S
15 57.5 069.6 17:15 50.4 06:20 07.4 00.0 00.00 01.2 17.3 11:46 SSE
16 66.3 084.2 17:26 45.5 06:20 00.0 01.4 00.00 02.2 19.6 16:28 SSW
17 76.5 091.6 16:47 59.7 06:45 00.0 11.5 00.00 01.4 14.9 15:27 SSW
18 79.3 097.2 16:51 61.0 06:10 00.0 14.4 00.00 01.8 19.6 13:22 S
19 82.2 098.2 16:33 70.3 06:35 00.0 17.2 00.21 02.5 21.9 17:59 SSW
20 78.0 095.9 16:14 67.1 00:00 00.0 13.0 00.58 01.2 27.6 18:04 S
21 58.1 067.1 00:02 54.9 12:46 06.8 00.0 00.27 00.4 14.9 12:54 E
22 58.1 065.8 13:56 53.1 07:58 06.8 00.0 00.00 00.9 17.3 14:35 ENE
23 51.8 053.8 01:32 50.4 21:43 13.2 00.0 00.47 00.6 14.9 17:20 NE
24 54.7 058.1 15:59 51.1 03:32 10.2 00.0 01.39 00.7 14.9 05:04 NNE
25 63.3 076.5 16:44 56.5 06:14 01.6 00.0 00.07 00.3 10.3 14:09 SSE
26 69.5 084.9 15:25 57.9 06:25 00.0 04.6 00.00 00.3 10.3 17:14 SE
27 72.9 083.7 17:44 63.1 03:20 00.0 07.9 00.01 01.1 14.9 17:52 S
28 69.7 078.3 12:56 59.7 00:00 00.0 04.7 00.00 01.5 25.3 13:51 ENE
29 66.0 079.9 16:18 48.4 06:09 00.0 01.1 00.00 01.8 14.9 23:15 S
30 60.4 066.6 00:43 48.0 00:00 04.6 00.0 00.00 02.6 27.6 14:15 NNE
31 61.7 079.2 17:15 43.2 06:38 03.3 00.0 00.00 01.4 17.3 17:27 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
62.6 (63.0) 98.2 day 19 38.1 day 12 154.0 082.8 03.65 01.5 29.9 day 05 S
Max > 86: 4
Min < 86: 31
Max Rain: 1.39 ON 24-05-26
Days of Rain: 12 (> .008in) 8 (> .08in) 1 (> 0.8in)