NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026
NAME: KNJHAMIL26 CITY: Hamilton Square STATE: NJ
ELEV: 108 LAT: 040:21:34 LONG: 0074:60:60
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 71.9 083.5 17:18 54.9 00:00 00.0 06.9 00.21 03.0 21.9 02:09 SSW
02 44.7 054.9 00:02 40.6 00:00 20.2 00.0 00.11 01.9 25.3 06:30 NE
03 52.1 068.9 18:09 40.6 01:28 12.9 00.0 00.00 00.8 14.9 17:05 S
04 59.9 079.7 14:00 43.9 00:00 05.1 00.0 00.00 01.2 17.3 16:47 E
05 51.8 070.5 11:44 43.9 00:44 13.2 00.0 00.40 00.8 14.9 22:08 S
06 49.5 059.0 16:58 39.9 07:29 15.5 00.0 00.00 01.6 25.3 00:35 WSW
07 47.5 056.1 15:45 34.7 00:00 17.5 00.0 00.00 02.0 25.3 14:53 NW
08 38.7 054.9 16:31 27.1 07:14 26.3 00.0 00.00 01.1 19.6 09:42 NE
09 42.6 061.7 15:55 27.0 06:55 22.4 00.0 00.00 01.0 14.9 18:55 S
10 53.7 073.8 16:55 38.8 00:01 11.2 00.0 00.00 02.0 21.9 18:02 S
11 55.7 066.7 17:01 45.9 06:47 09.3 00.0 00.00 01.3 19.6 15:34 N
12 50.4 065.5 15:33 35.8 06:47 14.6 00.0 00.00 01.1 19.6 17:52 SSE
13 63.7 080.1 17:49 44.2 02:29 01.2 00.0 00.12 03.4 21.9 14:42 SSW
14 74.2 087.1 17:06 56.7 07:07 00.0 09.3 00.02 02.4 21.9 18:10 SSW
15 76.4 089.6 16:12 61.2 07:04 00.0 11.4 00.00 02.2 17.3 16:39 SSW
16 78.4 092.5 17:19 61.3 07:02 00.0 13.5 00.00 01.5 19.6 17:18 S
17 73.2 082.2 15:14 61.5 00:00 00.0 08.3 00.00 00.9 12.7 22:56 ESE
18 58.3 070.2 12:54 48.9 23:59 06.6 00.0 00.00 01.0 14.9 15:04 SE
19 47.5 051.4 10:13 37.2 00:00 17.4 00.0 00.09 00.7 21.9 10:54 E
20 42.4 053.6 15:32 33.1 06:52 22.6 00.0 00.00 00.9 17.3 19:20 E
21 42.4 058.1 17:15 25.9 06:10 22.5 00.0 00.00 01.1 17.3 14:00 SSE
22 50.8 062.2 17:09 43.2 01:48 14.2 00.0 00.01 00.6 17.3 05:54 SSE
23 59.3 079.2 16:52 40.3 06:28 05.6 00.0 00.00 00.6 14.9 16:26 SE
24 58.9 074.7 16:57 46.4 06:22 06.0 00.0 00.00 01.0 17.3 17:41 ESE
25 46.4 050.0 09:20 41.9 00:00 18.5 00.0 00.91 00.8 14.9 13:02 ENE
26 47.3 060.4 17:30 40.6 00:00 17.6 00.0 00.09 01.4 17.3 15:38 NNE
27 53.7 073.2 16:58 35.8 06:48 11.3 00.0 00.00 00.6 12.7 18:48 SE
28 52.1 064.9 14:48 36.7 06:34 12.8 00.0 00.00 00.5 12.7 14:21 S
29 55.5 067.6 13:51 47.7 06:53 09.4 00.0 00.30 01.1 21.9 15:54 S
30 53.4 064.2 17:38 46.9 04:47 11.5 00.0 00.27 00.5 14.9 15:00 SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
55.1 (55.7) 92.5 day 16 25.9 day 21 345.3 049.4 02.51 01.3 25.3 day 07 S
Max > 86: 3
Min < 86: 30
Max Rain: 0.91 ON 25-04-26
Days of Rain: 11 (> .008in) 9 (> .08in) 1 (> 0.8in)