NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026
NAME: KNJHAMIL26 CITY: Hamilton Square STATE: NJ
ELEV: 108 LAT: 040:21:34 LONG: 0074:60:60
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 36.9 044.6 16:38 29.8 00:00 28.1 00.0 00.00 01.6 17.3 19:06 N
02 28.9 034.3 14:19 22.3 07:26 36.0 00.0 00.00 00.6 12.7 08:12 WSW
03 34.8 039.4 00:00 29.8 00:05 30.2 00.0 00.37 00.1 10.3 23:59 SE
04 42.5 048.2 13:54 38.3 07:19 22.4 00.0 00.01 00.2 06.9 12:10 SSE
05 41.6 043.0 00:02 38.8 00:00 23.4 00.0 00.85 00.4 17.3 20:30 ESE
06 39.3 042.6 15:48 37.2 05:58 25.6 00.0 00.11 00.6 14.9 09:29 ENE
07 44.3 052.9 21:32 36.5 06:39 20.7 00.0 00.00 00.6 10.3 16:38 S
08 57.3 071.4 16:18 48.0 00:00 07.6 00.0 00.00 01.2 12.7 16:21 SSW
09 55.6 075.0 16:41 36.7 08:12 09.4 00.0 00.00 01.4 19.6 15:36 SSW
10 61.2 082.8 15:58 41.4 07:11 03.8 00.0 00.00 01.3 17.3 16:44 SSW
11 66.3 079.5 13:50 50.0 07:01 00.0 01.4 00.00 02.6 25.3 14:10 SSW
12 46.2 067.1 00:36 32.9 23:13 18.7 00.0 00.21 00.9 25.3 08:24 SW
13 28.8 034.2 00:39 27.9 00:00 36.1 00.0 00.00 00.1 10.3 00:58 NNW
14 27.9 027.9 00:00 27.9 00:00 37.0 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 N
15 36.3 047.3 00:00 27.9 11:55 28.6 00.0 00.00 00.4 12.7 23:06 NE
16 58.9 066.9 13:31 47.3 00:02 06.0 00.0 00.85 03.9 40.3 23:44 S
17 36.6 053.4 00:01 30.2 00:00 28.4 00.0 00.04 03.4 25.3 13:13 WSW
18 30.6 041.9 17:38 22.8 07:39 34.3 00.0 00.00 00.9 17.3 10:03 SSW
19 37.7 051.4 17:40 28.2 00:05 27.2 00.0 00.00 00.8 12.7 16:27 S
20 48.8 067.6 15:11 31.3 08:03 16.1 00.0 00.13 03.2 27.6 16:50 SSW
21 52.5 062.1 16:32 45.9 00:00 12.5 00.0 00.07 01.0 17.3 13:36 NE
22 55.7 073.8 17:27 41.7 03:36 09.2 00.0 00.00 02.0 19.6 11:02 S
23 44.2 053.1 00:01 34.3 23:59 20.8 00.0 00.25 01.7 19.6 18:27 N
24 39.2 051.6 18:02 27.9 07:26 25.7 00.0 00.00 01.3 17.3 11:00 S
25 44.6 058.3 16:45 31.5 07:34 20.4 00.0 00.00 02.5 21.9 17:34 S
26 62.2 078.3 16:54 45.3 00:14 02.8 00.0 00.00 04.8 21.9 16:53 SSW
27 53.6 070.3 00:03 42.3 21:20 11.3 00.0 00.09 01.9 17.3 12:33 N
28 37.7 047.3 17:25 30.0 00:00 27.2 00.0 00.00 01.9 19.6 13:55 NNW
29 42.1 058.6 16:15 24.3 07:42 22.9 00.0 00.00 03.0 19.6 17:51 SSW
30 58.5 072.0 16:13 43.9 04:57 06.5 00.0 00.00 04.9 21.9 17:05 SSW
31 71.3 080.4 15:01 63.0 07:40 00.0 06.3 00.00 05.6 25.3 15:27 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
45.9 (46.7) 82.8 day 10 22.3 day 02 598.9 007.7 02.96 01.8 40.3 day 16 SSW
Max < 32: 1
Min < 86: 31
Min < 23: 2
Max Rain: 0.85 ON 5-03-26
Days of Rain: 11 (> .008in) 8 (> .08in) 2 (> 0.8in)