NOAA-Style Climate Reports


Report for 2026 February

Daily NOAA report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026

NAME: KNJHAMIL26   CITY: Hamilton Square STATE: NJ
ELEV: 108 LAT: 040:21:34 LONG: 0074:60:60

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    16.3   025.7   15:53    08.6   07:57     48.7     00.0   00.00   02.5     21.9    14:06      N 
02    23.7   037.8   15:24    13.6   04:41     41.2     00.0   00.00   00.7     14.9    14:36     WSW
03    25.3   038.5   15:34    12.2   06:17     39.6     00.0   00.00   00.3     14.9    13:21     SSW
04    29.0   035.6   15:08    18.1   00:00     35.9     00.0   00.00   00.6     14.9    09:48      SW
05    22.6   036.9   15:43    10.9   05:35     42.4     00.0   00.00   00.4     12.7    11:12      S 
06    24.0   037.2   13:45    10.8   07:19     41.0     00.0   00.00   00.2     10.3    09:37      S 
07    16.0   027.5   05:11    06.3   00:00     49.0     00.0   00.00   03.7     32.2    15:06      NW
08    11.1   020.1   15:51    04.1   07:42     53.8     00.0   00.00   01.9     21.9    10:15      NW
09    19.8   034.5   15:39    05.4   05:54     45.1     00.0   00.00   00.4     12.7    12:51     WSW
10    27.8   038.5   14:44    16.0   04:28     37.1     00.0   00.00   00.2     12.7    17:26      S 
11    35.7   047.3   11:52    25.9   07:12     29.2     00.0   00.00   01.6     21.9    15:14      SW
12    33.2   038.5   14:38    27.3   00:00     31.7     00.0   00.00   01.7     19.6    08:46     WNW
13    28.5   040.6   16:04    15.6   07:29     36.5     00.0   00.00   00.5     12.7    11:07      SW
14    35.2   051.6   15:06    25.3   02:05     29.7     00.0   00.00   00.7     12.7    13:38     SSW
15    34.1   045.7   12:54    23.7   07:08     30.8     00.0   00.00   00.4     12.7    11:14      E 
16    33.0   041.0   16:42    28.4   22:58     32.0     00.0   00.01   00.4     10.3    14:39     NNE
17    36.5   045.9   16:02    30.0   00:02     28.4     00.0   00.00   01.7     12.7    14:27     SSW
18    37.8   044.4   16:23    33.3   06:51     27.1     00.0   00.00   00.1     06.9    22:27      SE
19    38.3   044.6   12:16    35.4   07:31     26.6     00.0   00.00   00.6     12.7    17:20     ENE
20    38.0   041.9   12:09    36.0   00:00     26.9     00.0   00.18   00.7     12.7    14:22     ENE
21    40.4   050.4   14:57    33.1   00:00     24.5     00.0   00.00   00.4     12.7    14:17      S 
22    33.3   039.4   11:26    30.2   02:21     31.7     00.0   00.09   00.4     14.9    15:57     ENE
23    31.8   037.0   15:36    28.6   00:00     33.1     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00      N 
24    27.3   033.8   14:34    18.1   22:27     37.6     00.0   00.01   00.0     02.3    15:29     WNW
25    34.7   045.0   13:35    19.6   00:08     30.2     00.0   00.54   00.9     14.9    22:49     SSW
26    38.6   049.6   12:22    27.9   07:00     26.3     00.0   00.00   00.3     10.3    09:39     SSW
27    36.9   053.2   15:46    23.5   07:27     28.0     00.0   00.00   00.5     12.7    12:34      S 
28    40.1   060.6   15:51    25.9   07:30     24.8     00.0   00.00   00.6     14.9    13:34      S 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.3 (31.0)   60.6  day 28     04.1  day 08   969.1    000.0   00.82   00.8     32.2   day 07      SW
Max <  32: 3
Min <  86: 28
Max < 23: 1
Min <  23: 13
Min <   5: 1
Max Rain: 0.54 ON 25-02-26
Days of Rain: 5 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)