NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: KNJHAMIL26 CITY: Hamilton Square STATE: NJ
ELEV: 108 LAT: 040:21:34 LONG: 0074:60:60
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 27.3 034.2 05:50 20.8 20:37 37.7 00.0 00.00 02.1 25.3 11:55 WSW
02 25.1 033.4 14:49 20.3 04:31 39.9 00.0 00.00 00.8 12.7 15:50 SW
03 25.0 030.6 16:06 15.6 08:05 39.9 00.0 00.00 00.2 10.3 13:59 SSW
04 29.0 037.2 13:35 23.9 00:33 35.9 00.0 00.00 00.5 14.9 12:48 S
05 30.2 036.3 15:25 19.9 06:00 34.8 00.0 00.00 00.8 17.3 14:41 S
06 35.2 043.3 15:04 26.4 03:47 29.7 00.0 00.00 00.1 10.3 19:52 ESE
07 44.9 055.0 14:01 36.9 04:54 20.0 00.0 00.00 01.1 19.6 14:42 SW
08 44.3 054.9 15:28 31.2 00:00 20.7 00.0 00.00 00.3 10.3 13:43 SSW
09 43.3 053.6 14:15 29.5 08:13 21.6 00.0 00.02 01.6 17.3 11:33 S
10 43.4 051.8 00:49 40.1 18:10 21.6 00.0 01.10 00.3 14.9 19:56 E
11 40.6 048.9 13:37 33.4 00:00 24.3 00.0 00.00 02.0 25.3 22:17 SW
12 34.2 043.0 14:43 27.3 23:52 30.7 00.0 00.00 01.5 17.3 14:37 SW
13 37.9 050.7 15:41 24.3 07:38 27.0 00.0 00.00 01.6 17.3 23:11 SSW
14 48.0 057.9 14:34 36.1 06:33 16.9 00.0 00.00 01.6 17.3 23:13 SSW
15 35.2 045.5 00:05 22.6 22:46 29.7 00.0 00.00 02.7 19.6 20:55 WSW
16 27.8 035.2 15:00 21.6 08:25 37.1 00.0 00.00 02.2 25.3 11:38 SW
17 32.8 037.8 11:16 28.4 21:26 32.2 00.0 00.02 00.4 19.6 02:08 S
18 30.9 032.9 15:25 25.3 00:00 34.1 00.0 00.00 00.0 06.9 17:19 E
19 25.4 036.1 14:46 16.9 07:49 39.6 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 SW
20 17.8 025.0 00:02 07.5 22:10 47.1 00.0 00.00 00.7 17.3 12:27 WSW
21 22.3 038.1 15:48 02.7 07:04 42.7 00.0 00.00 02.0 21.9 14:52 SSW
22 42.3 049.6 14:31 36.3 07:53 22.7 00.0 00.06 02.4 19.6 01:56 SW
23 30.9 038.3 12:01 15.6 00:00 34.1 00.0 00.00 01.6 21.9 23:24 WSW
24 13.8 018.9 15:04 08.4 06:25 51.1 00.0 00.00 01.3 19.6 01:59 N
25 15.6 020.7 23:32 12.0 08:13 49.3 00.0 00.00 02.2 25.3 15:23 NNE
26 22.4 028.0 14:12 17.6 00:00 42.6 00.0 00.00 01.7 21.9 17:18 W
27 18.4 023.2 15:05 12.4 07:24 46.5 00.0 00.00 02.2 19.6 22:16 SW
28 17.3 026.2 12:33 11.8 23:51 47.7 00.0 00.00 00.9 14.9 08:29 SW
29 15.7 024.3 14:42 08.2 07:44 49.3 00.0 00.00 01.2 17.3 13:21 WSW
30 12.8 020.7 15:33 05.0 23:25 52.1 00.0 00.00 01.0 19.6 09:19 WSW
31 14.2 024.1 15:33 -00.2 07:46 50.8 00.0 00.00 00.9 17.3 23:33 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.2 (28.9) 57.9 day 14 -00.2 day 31 1109.3 000.0 01.19 01.2 25.3 day 17 SW
Max < 32: 10
Min < 86: 31
Max < 23: 3
Min < 23: 18
Min < 5: 3
Max Rain: 1.10 ON 10-01-26
Days of Rain: 4 (> .008in) 1 (> .08in) 1 (> 0.8in)