NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 December

Daily NOAA report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025

NAME: KNJHAMIL26   CITY: Hamilton Square STATE: NJ
ELEV: 108 LAT: 040:21:34 LONG: 0074:60:60

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    36.1   045.9   13:57    25.5   23:56     28.8     00.0   00.00   01.0     19.6    00:01     WSW
02    33.9   039.6   18:18    25.7   00:19     31.0     00.0   01.04   00.6     14.9    12:32     ENE
03    33.3   043.9   15:40    25.9   22:12     31.6     00.0   00.00   00.6     14.9    00:32      SW
04    32.6   042.8   14:11    25.3   00:00     32.3     00.0   00.00   01.5     25.3    13:58     WSW
05    27.3   032.7   15:26    22.1   07:48     37.7     00.0   00.00   00.9     12.7    01:20     NNE
06    33.3   044.2   14:54    26.2   00:00     31.7     00.0   00.01   00.3     10.3    17:38      S 
07    32.4   044.6   12:57    22.3   07:26     32.6     00.0   00.00   00.3     12.7    13:55      S 
08    28.1   032.4   04:33    21.0   00:00     36.9     00.0   00.00   01.7     21.9    11:33     NNE
09    25.0   035.8   15:12    10.4   06:47     40.0     00.0   00.00   02.1     19.6    21:45     SSW
10    38.1   046.9   15:44    30.4   07:53     26.9     00.0   00.08   04.3     21.9    09:42     SSW
11    34.0   039.4   00:06    29.1   00:00     30.9     00.0   00.00   03.0     25.3    13:47     WSW
12    28.5   037.6   14:37    19.8   22:49     36.4     00.0   00.00   01.1     17.3    11:02      SW
13    31.3   044.8   14:59    18.0   04:39     33.6     00.0   00.00   00.9     17.3    11:52     SSW
14    27.0   033.4   00:05    17.4   23:19     37.9     00.0   00.01   00.0     00.0    00:00      S 
15    21.9   029.5   12:16    14.9   07:31     43.1     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00      SW
16    25.4   035.1   14:32    13.5   07:49     39.5     00.0   00.08   00.0     00.0    00:00      S 
17    32.5   045.5   14:02    19.8   03:20     32.5     00.0   00.48   01.3     12.7    14:45     SSW
18    38.5   054.5   14:46    25.0   07:48     26.4     00.0   00.01   00.3     10.3    16:01     SSE
19    47.6   057.7   10:02    29.5   00:00     17.3     00.0   01.45   03.6     32.2    16:35      SW
20    30.9   038.8   15:18    26.1   07:25     34.0     00.0   00.00   01.5     25.3    00:05     SSW
21    35.4   048.4   11:21    27.3   21:42     29.5     00.0   00.00   01.3     21.9    10:30      SW
22    30.3   040.6   15:08    22.1   07:30     34.6     00.0   00.00   00.6     12.7    13:42     SSW
23    36.0   038.8   00:00    32.2   01:07     28.9     00.0   00.01   00.3     19.6    05:27      S 
24    40.3   049.1   14:35    32.7   00:00     24.7     00.0   00.00   01.4     19.6    13:41      N 
25    37.8   052.3   14:54    28.8   00:00     27.1     00.0   00.00   02.2     25.3    18:33     WSW
26    26.4   032.0   00:00    21.9   05:45     38.5     00.0   00.05   00.7     12.7    12:13      NE
27    28.5   032.4   02:55    22.5   00:00     36.4     00.0   00.00   00.8     12.7    08:39     NNE
28    27.3   033.3   12:12    18.1   05:43     37.7     00.0   00.00   00.1     06.9    14:32      NE
29    42.4   052.0   12:31    31.5   21:46     22.5     00.0   00.46   03.3     38.0    21:16      SW
30    30.8   033.4   12:19    28.4   00:00     34.2     00.0   00.00   04.1     29.9    17:06     WSW
31    30.1   034.2   12:59    26.8   07:51     34.8     00.0   00.00   02.3     17.3    09:47      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
32.4 (32.4)   57.7  day 19     10.4  day 09   1010.1    000.0   03.68   01.4     38.0   day 19      SW
Max <  32: 2
Min <  86: 31
Min <  23: 14
Max Rain: 1.45 ON 19-12-26
Days of Rain: 11 (> .008in) 6 (> .08in) 2 (> 0.8in)