NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025
NAME: KNJHAMIL26 CITY: Hamilton Square STATE: NJ
ELEV: 108 LAT: 040:21:34 LONG: 0074:60:60
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 50.7 062.4 16:40 40.1 00:00 14.2 00.0 00.00 01.4 19.6 17:16 SW
02 46.2 066.2 15:25 32.0 06:59 18.8 00.0 00.00 00.3 10.3 14:01 SSE
03 50.0 060.3 15:40 38.8 01:52 15.0 00.0 00.00 00.6 14.9 21:41 S
04 53.1 063.1 15:13 42.6 00:00 11.8 00.0 00.00 01.3 25.3 13:54 SW
05 54.1 069.3 14:27 36.3 06:06 10.8 00.0 00.01 03.6 25.3 22:15 SSW
06 49.2 058.6 14:09 33.6 00:00 15.7 00.0 00.00 01.6 25.3 02:37 WSW
07 47.5 061.9 13:35 28.6 07:05 17.4 00.0 00.00 03.6 27.6 15:11 SSW
08 57.9 070.3 14:41 46.8 00:00 07.0 00.0 00.06 00.6 12.7 11:22 S
09 54.7 064.6 13:07 45.7 00:59 10.2 00.0 00.31 00.2 12.7 13:07 SSE
10 46.5 056.8 00:03 36.5 00:00 18.5 00.0 00.30 01.0 17.3 14:41 SW
11 36.8 041.2 14:54 30.4 05:06 28.2 00.0 00.00 03.3 25.3 18:46 SW
12 44.1 052.9 15:36 36.7 07:25 20.8 00.0 00.00 01.8 19.6 00:05 SSW
13 46.3 052.0 13:43 35.8 00:00 18.6 00.0 00.00 01.6 21.9 15:43 SW
14 43.5 055.2 13:17 27.9 07:13 21.4 00.0 00.00 00.9 19.6 13:06 SSW
15 45.5 054.5 13:40 32.0 05:25 19.4 00.0 00.00 00.8 12.7 18:02 S
16 51.7 058.6 10:11 39.7 00:00 13.2 00.0 00.11 03.0 32.2 12:10 WSW
17 41.1 048.0 13:52 36.0 05:25 23.9 00.0 00.00 02.2 25.3 14:47 WSW
18 41.9 049.3 12:41 29.8 07:48 23.1 00.0 00.00 00.8 14.9 00:56 SSW
19 40.4 045.3 16:29 34.0 23:47 24.6 00.0 00.38 00.5 14.9 09:08 E
20 38.6 049.5 14:25 29.8 07:16 26.3 00.0 00.00 00.1 10.3 11:30 ESE
21 47.0 052.2 13:15 41.7 01:29 17.9 00.0 00.00 00.7 12.7 14:09 S
22 46.0 051.8 16:14 33.3 00:00 19.0 00.0 00.26 00.4 10.3 20:30 E
23 39.5 051.8 15:23 26.6 07:06 25.4 00.0 00.00 01.0 17.3 12:42 SSW
24 44.2 056.7 14:49 36.9 07:25 20.8 00.0 00.00 00.4 12.7 09:25 SSW
25 46.9 057.7 23:15 33.6 04:16 18.0 00.0 00.61 01.1 17.3 22:27 S
26 55.9 062.6 14:37 45.7 00:00 09.0 00.0 00.27 01.4 21.9 23:59 SSW
27 41.3 047.7 11:12 33.4 00:00 23.7 00.0 00.00 02.1 25.3 11:57 WSW
28 36.2 044.4 13:59 31.1 06:49 28.7 00.0 00.00 03.1 29.9 13:50 SW
29 34.0 045.1 15:17 26.2 21:02 30.9 00.0 00.00 00.8 17.3 10:17 SW
30 36.2 040.5 22:09 27.9 04:24 28.8 00.0 00.11 01.3 14.9 14:55 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
45.6 (45.0) 70.3 day 08 26.2 day 29 581.2 000.0 02.40 01.4 32.2 day 17 SSW
Min < 86: 30
Max Rain: 0.61 ON 25-11-25
Days of Rain: 10 (> .008in) 8 (> .08in) 0 (> 0.8in)