NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 October

Daily NOAA report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025

NAME: KNJHAMIL26   CITY: Hamilton Square STATE: NJ
ELEV: 108 LAT: 040:21:34 LONG: 0074:60:60

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    58.5   072.1   16:43    50.7   00:00     06.4     00.0   00.00   01.3     14.9    09:19     ENE
02    56.1   070.7   15:25    46.6   07:39     08.8     00.0   00.00   00.6     14.9    10:22      E 
03    56.6   074.3   16:58    41.7   07:34     08.3     00.0   00.00   00.7     12.7    15:19      S 
04    62.9   084.4   15:59    46.9   07:14     02.0     00.0   00.00   00.5     12.7    16:00      S 
05    67.4   086.7   16:25    53.1   07:19     00.0     02.4   00.00   00.4     12.7    14:08      S 
06    66.6   083.8   16:11    54.5   07:08     00.0     01.7   00.00   00.9     14.9    16:53      S 
07    69.7   081.1   16:27    60.6   07:25     00.0     04.7   00.00   02.7     19.6    15:21     SSW
08    65.7   071.4   16:32    53.4   22:27     00.0     00.8   00.22   02.1     19.6    16:59      SE
09    51.9   064.6   15:32    40.6   00:00     13.0     00.0   00.00   00.9     17.3    10:22     ENE
10    50.3   064.8   16:07    37.6   07:22     14.7     00.0   00.00   00.5     12.7    16:54      SE
11    57.2   065.8   16:38    46.6   02:35     07.8     00.0   00.05   00.5     12.7    23:53     ENE
12    58.7   062.8   01:22    55.0   21:41     06.2     00.0   00.21   03.2     25.3    18:20     NNE
13    55.9   058.1   15:35    53.6   08:38     09.1     00.0   00.15   03.8     25.3    00:24      N 
14    57.8   063.9   16:19    52.7   08:35     07.2     00.0   00.02   02.1     17.3    13:57     NNE
15    60.4   070.7   15:45    52.3   07:49     04.6     00.0   00.00   01.2     14.9    22:42     ENE
16    51.5   062.8   16:35    39.2   05:58     13.4     00.0   00.00   02.0     21.9    13:02      NE
17    49.1   065.5   16:12    35.6   07:52     15.8     00.0   00.00   00.6     17.3    12:12      E 
18    53.7   072.3   16:49    39.7   06:34     11.2     00.0   00.00   00.4     10.3    15:07     SSE
19    61.6   077.4   15:14    47.1   03:30     03.3     00.0   00.00   02.7     25.3    14:49     SSW
20    59.3   069.1   02:49    48.6   00:00     05.6     00.0   00.15   02.8     25.3    10:40     SSW
21    55.9   072.5   15:55    39.4   08:14     09.0     00.0   00.04   01.6     19.6    16:20     SSW
22    56.8   065.5   13:59    48.6   20:48     08.1     00.0   00.37   01.2     17.3    12:32     SSW
23    53.1   063.0   14:27    42.3   07:36     11.8     00.0   00.00   00.9     17.3    13:41     SSW
24    50.0   060.6   17:17    38.3   08:05     15.0     00.0   00.00   00.7     12.7    15:17     SSW
25    48.1   061.3   14:44    36.0   08:17     16.9     00.0   00.00   00.3     10.3    13:40     SSE
26    48.4   063.1   15:03    36.5   07:58     16.5     00.0   00.00   00.4     12.7    15:48     ESE
27    45.1   059.5   15:24    35.2   07:18     19.8     00.0   00.00   00.6     14.9    11:14     ENE
28    46.2   054.0   13:56    37.0   07:41     18.8     00.0   00.00   01.4     21.9    10:45      NE
29    51.7   055.2   14:02    48.2   08:21     13.2     00.0   00.08   01.8     19.6    21:38     NNE
30    58.1   064.8   16:13    50.7   01:12     06.9     00.0   01.48   01.2     19.6    12:33      E 
31    54.1   059.2   16:58    50.5   04:32     10.9     00.0   00.00   03.7     27.6    13:10      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
56.1 (56.8)   86.7  day 05     35.2  day 27   284.4    009.6   02.74   01.4     27.6   day 16     SSE
Max >  86: 1
Min <  86: 31
Max Rain: 1.48 ON 30-10-25
Days of Rain: 10 (> .008in) 7 (> .08in) 1 (> 0.8in)