NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 September

Daily NOAA report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2025

NAME: KNJHAMIL26   CITY: Hamilton Square STATE: NJ
ELEV: 108 LAT: 040:21:34 LONG: 0074:60:60

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    65.3   079.2   15:26    53.8   07:00     00.0     00.4   00.00   00.8     17.3    14:52      E 
02    65.0   079.5   16:08    55.0   06:42     00.0     00.0   00.00   00.5     12.7    12:35     ESE
03    65.4   082.2   15:37    52.9   07:18     00.0     00.4   00.00   00.4     12.7    17:20     SSE
04    69.3   084.6   14:01    56.7   06:11     00.0     04.3   00.20   02.5     21.9    18:22     SSW
05    74.0   088.9   16:30    62.1   07:02     00.0     09.0   00.00   01.9     21.9    16:07      S 
06    74.4   090.5   14:53    67.8   00:00     00.0     09.5   00.90   01.3     19.6    14:05      S 
07    64.4   075.0   17:03    55.9   00:00     00.5     00.0   00.72   00.1     06.9    18:04      SE
08    61.4   076.6   16:26    49.8   07:42     03.5     00.0   00.00   00.6     12.7    15:23      E 
09    61.1   072.1   16:36    50.4   07:12     03.9     00.0   00.00   01.0     17.3    15:06      NE
10    65.0   070.2   17:03    61.7   00:11     00.0     00.1   00.00   01.3     14.9    13:27     NNE
11    67.0   082.4   17:03    56.1   07:32     00.0     02.1   00.00   00.4     10.3    17:38      SE
12    65.6   080.2   17:22    54.5   05:22     00.0     00.7   00.00   00.4     10.3    15:03     ESE
13    68.2   084.0   16:16    56.8   07:21     00.0     03.3   00.00   00.9     14.9    18:30      S 
14    70.0   085.1   15:59    59.9   07:52     00.0     05.1   00.00   00.4     12.7    11:42      SE
15    68.0   081.5   15:27    59.7   05:27     00.0     03.0   00.00   00.5     17.3    14:35      E 
16    65.5   073.9   13:19    60.3   06:37     00.0     00.5   00.00   01.2     21.9    15:33     NNE
17    64.6   068.2   13:34    61.7   01:02     00.3     00.0   00.17   01.6     17.3    13:21     NNE
18    71.0   086.7   17:12    63.0   00:00     00.0     06.0   00.01   00.4     12.7    15:59     SSE
19    70.9   087.4   16:42    59.0   07:26     00.0     06.0   00.00   00.4     12.7    16:07      SE
20    63.9   074.8   14:41    55.2   00:00     01.0     00.0   00.00   00.7     14.9    13:49      E 
21    60.2   072.7   15:39    51.9   00:00     04.8     00.0   00.00   00.4     14.9    16:25     ESE
22    61.5   076.6   15:36    49.1   05:44     03.5     00.0   00.00   00.3     10.3    22:11     SSE
23    71.9   087.4   15:24    60.6   03:22     00.0     06.9   00.00   01.4     14.9    14:57      S 
24    71.6   081.5   14:04    64.8   07:41     00.0     06.7   00.06   00.3     12.7    18:03     SSE
25    73.8   081.5   18:10    68.9   00:00     00.0     08.9   00.43   01.4     17.3    18:17     SSW
26    71.5   085.1   16:56    63.5   00:00     00.0     06.6   00.00   00.3     12.7    13:41     SSE
27    68.5   082.0   14:36    59.5   08:11     00.0     03.6   00.08   00.2     10.3    15:39     SSE
28    70.2   086.9   16:34    61.2   08:29     00.0     05.2   00.28   00.2     10.3    14:43     SSE
29    69.0   079.5   14:39    61.3   07:45     00.0     04.1   00.00   00.4     14.9    10:50     ESE
30    60.9   063.0   00:18    60.4   23:15     04.1     00.0   00.00   00.0     00.0    23:37      SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
67.3 (69.2)   90.5  day 06     49.1  day 22   021.6    092.4   02.82   00.7     21.9   day 04     SSE
Max >  86: 6
Min <  86: 30
Max Rain: 0.90 ON 6-09-25
Days of Rain: 9 (> .008in) 7 (> .08in) 1 (> 0.8in)