NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 August
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2025
NAME: KNJHAMIL26 CITY: Hamilton Square STATE: NJ
ELEV: 108 LAT: 040:21:34 LONG: 0074:60:60
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 66.6 073.6 18:58 61.9 00:00 00.0 01.7 00.01 01.3 17.3 09:16 NE
02 68.2 079.9 15:28 58.1 06:43 00.0 03.3 00.00 00.4 12.7 12:24 ESE
03 69.4 084.7 16:57 56.5 06:36 00.0 04.5 00.00 00.4 10.3 15:15 ESE
04 71.9 089.8 16:14 57.0 06:33 00.0 07.0 00.00 00.2 10.3 14:41 SE
05 72.3 086.2 15:11 60.8 06:23 00.0 07.3 00.00 00.1 10.3 13:39 SE
06 71.2 076.1 13:44 67.3 06:49 00.0 06.3 00.00 00.4 12.7 09:56 E
07 71.7 081.7 16:29 60.8 00:00 00.0 06.8 00.00 00.7 14.9 11:15 E
08 68.2 082.9 15:51 56.7 06:45 00.0 03.3 00.00 00.6 12.7 17:41 SE
09 68.4 086.2 16:58 52.9 06:48 00.0 03.4 00.00 00.4 12.7 15:07 SE
10 72.2 090.3 16:44 55.9 06:11 00.0 07.3 00.00 00.6 14.9 18:50 SSE
11 73.3 091.2 16:57 60.6 06:57 00.0 08.4 00.00 00.5 12.7 15:53 SSE
12 73.2 092.5 18:02 63.7 05:58 00.0 08.3 00.00 00.5 12.7 19:07 SSE
13 78.2 094.6 16:40 69.8 05:21 00.0 13.2 00.19 01.3 19.6 18:21 S
14 77.8 088.5 14:13 70.3 04:57 00.0 12.9 00.00 00.3 12.7 18:45 SE
15 77.8 090.0 16:05 68.7 07:16 00.0 12.9 00.00 00.6 17.3 13:47 SE
16 78.9 092.8 16:16 70.2 00:47 00.0 14.0 00.00 01.1 12.7 19:43 S
17 78.0 094.5 17:15 69.3 06:11 00.0 13.1 00.89 01.4 17.3 14:29 S
18 69.0 072.0 03:21 68.5 00:00 00.0 04.1 00.01 02.0 12.7 04:08 ENE
19 67.6 077.5 15:53 61.7 00:00 00.0 02.7 00.00 00.7 14.9 14:48 E
20 66.1 070.3 16:41 61.0 01:02 00.0 01.1 00.47 00.7 17.3 23:11 NE
21 63.6 072.7 17:15 59.0 00:00 01.3 00.0 00.02 02.2 19.6 16:27 NNE
22 67.6 084.7 17:11 53.2 05:16 00.0 02.7 00.00 00.5 10.3 15:12 ESE
23 69.3 084.6 16:36 55.6 07:08 00.0 04.4 00.00 01.8 21.9 15:17 S
24 70.7 084.7 15:52 58.8 06:17 00.0 05.7 00.00 01.3 19.6 10:00 S
25 74.4 087.4 15:47 64.9 22:14 00.0 09.4 00.00 01.0 17.3 14:12 S
26 67.9 082.0 15:57 54.0 06:46 00.0 03.0 00.00 00.9 19.6 13:02 S
27 65.5 078.1 17:49 54.9 07:26 00.0 00.5 00.00 01.1 14.9 15:53 S
28 63.9 081.3 16:10 49.3 06:35 01.0 00.0 00.05 01.0 17.3 19:59 S
29 67.5 080.4 16:51 57.0 06:14 00.0 02.6 00.00 00.7 12.7 17:15 S
30 63.1 078.8 16:48 49.6 06:33 01.8 00.0 00.00 00.6 12.7 13:57 SE
31 63.9 080.8 15:41 49.1 06:56 01.0 00.0 00.00 00.4 12.7 14:21 ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
70.2 (71.7) 94.6 day 13 49.1 day 31 005.2 169.8 01.63 00.8 21.9 day 24 SE
Max > 86: 12
Min < 86: 31
Max Rain: 0.89 ON 17-08-25
Days of Rain: 7 (> .008in) 3 (> .08in) 1 (> 0.8in)