NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 July
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025
NAME: KNJHAMIL26 CITY: Hamilton Square STATE: NJ
ELEV: 108 LAT: 040:21:34 LONG: 0074:60:60
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 77.1 091.6 13:29 71.6 06:14 00.0 12.1 01.12 00.8 17.3 16:19 S
02 76.1 088.0 16:38 69.8 06:25 00.0 11.1 00.05 00.5 12.7 17:33 S
03 76.6 093.0 16:28 64.6 00:00 00.0 11.7 00.59 00.9 19.6 19:02 SSE
04 71.3 086.0 17:44 60.6 06:25 00.0 06.4 00.00 00.5 12.7 12:58 SE
05 74.1 089.6 17:24 58.3 05:58 00.0 09.1 00.00 00.7 14.9 12:07 SSE
06 78.6 092.5 16:36 64.2 06:15 00.0 13.6 00.00 02.0 17.3 19:53 S
07 80.7 091.0 16:10 74.5 01:55 00.0 15.7 00.02 01.0 14.9 15:50 S
08 81.1 097.7 16:01 72.1 20:34 00.0 16.2 00.30 00.9 17.3 18:36 S
09 79.6 093.6 17:27 67.5 00:00 00.0 14.7 00.34 00.8 12.7 17:04 S
10 73.2 083.7 17:35 66.4 06:40 00.0 08.3 00.00 00.1 10.3 13:30 SE
11 77.4 089.6 16:42 69.8 01:33 00.0 12.4 00.00 00.4 10.3 17:36 SSE
12 77.9 089.8 15:16 69.4 06:30 00.0 13.0 00.00 00.4 12.7 16:02 SSE
13 78.9 090.0 16:07 72.3 07:14 00.0 13.9 00.00 00.5 10.3 19:46 S
14 78.6 091.8 15:46 72.1 00:00 00.0 13.7 02.36 01.1 19.6 16:02 S
15 78.6 092.7 17:11 71.8 01:43 00.0 13.7 00.01 00.2 06.9 23:26 SE
16 81.4 091.6 15:42 73.6 04:58 00.0 16.5 00.00 00.7 12.7 20:04 S
17 83.6 094.3 17:28 72.3 06:22 00.0 18.7 00.08 02.2 17.3 18:45 SSW
18 76.5 085.5 16:53 66.2 00:00 00.0 11.6 00.00 00.6 12.7 18:27 ESE
19 73.4 078.1 12:42 65.8 01:13 00.0 08.4 00.00 00.3 12.7 14:21 SSE
20 79.0 092.3 16:18 72.5 04:18 00.0 14.0 00.40 00.5 14.9 17:07 SSE
21 76.5 088.3 15:56 65.3 06:32 00.0 11.6 00.00 00.7 12.7 12:05 E
22 70.8 082.0 15:45 60.6 06:37 00.0 05.9 00.00 00.7 12.7 12:54 E
23 72.6 086.5 15:30 61.5 06:26 00.0 07.7 00.00 00.8 12.7 19:05 S
24 76.7 090.7 16:33 62.4 05:59 00.0 11.7 00.00 02.1 17.3 18:35 S
25 80.5 097.7 16:49 70.0 06:22 00.0 15.5 00.09 01.5 34.5 17:36 S
26 77.4 086.2 15:50 71.8 06:38 00.0 12.5 00.00 00.7 14.9 10:14 SSE
27 77.6 092.3 16:55 69.1 07:12 00.0 12.6 00.12 01.1 14.9 18:17 S
28 81.8 095.2 16:11 71.8 06:53 00.0 16.9 00.00 00.5 10.3 17:41 ESE
29 83.5 099.3 16:05 71.2 06:25 00.0 18.6 00.00 00.2 10.3 13:22 SE
30 84.5 097.9 15:18 73.2 06:34 00.0 19.6 00.00 01.0 14.9 17:10 S
31 77.2 093.0 13:25 66.4 23:35 00.0 12.3 00.14 00.7 12.7 23:08 SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
77.8 (79.5) 99.3 day 29 58.3 day 05 000.0 399.6 05.57 00.8 34.5 day 25 SSE
Max > 86: 27
Min < 86: 31
Max Rain: 2.36 ON 14-07-25
Days of Rain: 13 (> .008in) 10 (> .08in) 2 (> 0.8in)