NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 May
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025
NAME: KNJHAMIL26 CITY: Hamilton Square STATE: NJ
ELEV: 108 LAT: 040:21:34 LONG: 0074:60:60
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 61.0 077.2 14:50 43.3 06:07 03.9 00.0 00.00 00.9 17.3 16:26 S
02 69.8 087.3 16:29 54.3 06:48 00.0 04.9 00.00 01.3 17.3 17:25 S
03 73.1 085.3 16:44 60.1 06:39 00.0 08.2 00.00 02.5 21.9 14:57 SSW
04 65.4 071.4 10:23 61.0 00:00 00.0 00.5 00.15 01.1 19.6 10:51 S
05 61.9 066.4 13:01 59.0 22:55 03.0 00.0 00.20 00.4 14.9 11:16 ESE
06 65.9 077.5 14:11 58.6 05:29 00.0 00.9 00.02 01.4 21.9 15:42 S
07 65.6 077.5 16:40 54.7 06:28 00.0 00.6 00.00 00.8 14.9 14:50 S
08 66.7 084.0 15:52 52.3 06:43 00.0 01.8 00.00 01.0 17.3 16:56 S
09 57.4 063.0 00:21 49.4 00:00 07.6 00.0 00.13 00.9 14.9 20:36 E
10 60.6 076.5 17:58 48.0 01:35 04.3 00.0 00.00 01.7 21.9 14:02 SSW
11 63.6 081.1 15:24 44.6 06:41 01.3 00.0 00.00 00.6 12.7 15:42 SE
12 65.6 085.1 16:33 46.8 05:16 00.0 00.7 00.00 00.6 12.7 14:45 SSE
13 63.1 068.0 11:30 60.1 00:00 01.9 00.0 00.40 00.2 12.7 16:49 SSE
14 60.5 063.3 18:34 58.3 06:27 04.5 00.0 02.46 00.5 14.9 12:02 ENE
15 64.7 073.6 15:57 60.1 06:54 00.3 00.0 00.70 00.2 14.9 16:31 ESE
16 67.7 075.6 15:29 63.3 05:49 00.0 02.7 00.44 00.6 14.9 16:16 SSE
17 73.2 086.4 17:18 61.3 05:52 00.0 08.2 00.00 01.9 19.6 21:30 SSW
18 68.7 075.4 15:34 61.7 07:06 00.0 03.8 00.00 02.6 27.6 15:28 SSW
19 65.0 073.8 17:23 55.2 00:00 00.0 00.0 00.00 02.5 19.6 19:41 S
20 56.9 070.3 17:14 43.3 06:39 08.1 00.0 00.00 00.9 14.9 11:28 ESE
21 52.2 054.9 07:49 49.3 23:55 12.7 00.0 00.48 00.6 17.3 16:31 SE
22 50.6 052.9 14:31 49.1 01:24 14.3 00.0 00.99 00.9 14.9 12:33 NE
23 56.8 070.7 16:23 48.4 05:18 08.1 00.0 00.05 01.4 17.3 16:11 SSW
24 57.1 067.6 16:57 48.4 05:20 07.8 00.0 00.04 01.6 25.3 17:57 SSW
25 59.5 069.6 17:18 47.3 06:33 05.5 00.0 00.00 01.2 14.9 10:14 S
26 60.9 075.7 17:36 46.2 06:18 04.1 00.0 00.01 00.6 12.7 19:55 ESE
27 62.4 074.8 16:01 48.7 06:30 02.5 00.0 00.00 00.6 12.7 19:40 SSE
28 55.2 059.4 10:03 52.7 21:29 09.7 00.0 00.52 00.4 12.7 18:56 ESE
29 61.8 073.4 17:15 55.2 00:10 03.1 00.0 00.21 00.6 12.7 08:13 ESE
30 67.1 077.7 16:55 58.5 00:51 00.0 02.2 00.12 00.7 12.7 14:33 S
31 62.5 072.5 16:07 53.6 23:36 02.4 00.0 00.94 02.4 21.9 14:45 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
62.7 (63.2) 87.3 day 02 43.3 day 20 105.1 034.4 07.81 01.1 27.6 day 03 S
Max > 86: 2
Min < 86: 31
Max Rain: 2.46 ON 14-05-25
Days of Rain: 17 (> .008in) 13 (> .08in) 3 (> 0.8in)