NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 April
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025
NAME: KNJHAMIL26 CITY: Hamilton Square STATE: NJ
ELEV: 108 LAT: 040:21:34 LONG: 0074:60:60
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 48.8 059.5 00:03 40.3 08:14 16.1 00.0 00.22 02.1 21.9 03:01 N
02 41.6 050.4 13:06 31.6 07:38 23.4 00.0 00.04 00.9 14.9 13:21 ESE
03 59.4 075.6 16:02 43.0 01:16 05.6 00.0 00.01 02.4 29.9 16:35 SSW
04 65.3 072.0 00:07 55.4 23:44 00.0 00.3 00.58 00.8 14.9 01:14 S
05 51.2 056.7 04:29 45.3 20:54 13.7 00.0 00.07 00.7 19.6 07:14 E
06 49.6 055.9 17:16 44.6 04:40 15.3 00.0 00.00 00.4 10.3 13:37 E
07 42.7 051.3 00:05 38.7 09:19 22.3 00.0 00.30 00.7 17.3 03:01 ENE
08 42.1 048.0 17:52 36.7 00:00 22.8 00.0 00.00 02.4 32.2 14:48 WSW
09 39.3 052.0 16:49 29.5 07:06 25.6 00.0 00.00 01.2 17.3 14:15 SSW
10 42.9 054.7 12:11 32.0 02:10 22.1 00.0 00.00 01.2 19.6 11:24 S
11 43.0 045.3 14:45 40.8 23:47 21.9 00.0 01.12 00.9 19.6 22:38 ENE
12 38.4 041.2 00:52 36.5 07:13 26.5 00.0 00.67 02.7 21.9 02:12 NNE
13 48.5 059.5 16:04 39.4 00:38 16.4 00.0 00.00 01.0 17.3 17:06 ENE
14 53.2 070.3 18:06 36.0 06:11 11.7 00.0 00.00 00.6 12.7 17:27 S
15 58.1 068.9 15:01 46.9 00:00 06.8 00.0 00.00 02.6 27.6 17:16 SW
16 48.4 054.5 14:04 43.0 00:00 16.5 00.0 00.00 03.0 27.6 12:51 WSW
17 50.7 065.1 17:47 38.5 07:16 14.2 00.0 00.00 01.0 14.9 16:27 SSW
18 55.6 074.3 15:10 33.4 06:37 09.3 00.0 00.00 03.0 25.3 12:15 SSW
19 71.1 081.5 16:19 57.4 00:47 00.0 06.1 00.00 04.1 25.3 14:37 SSW
20 64.5 071.7 00:01 48.6 00:00 00.4 00.0 00.00 01.6 21.9 10:01 NNE
21 54.2 064.6 13:41 44.4 03:35 10.7 00.0 00.00 00.6 12.7 14:37 SSE
22 65.6 080.6 15:05 51.6 07:17 00.0 00.7 00.01 01.0 19.6 13:06 SSW
23 63.7 078.6 16:32 50.4 07:03 01.2 00.0 00.00 01.0 12.7 17:02 SSE
24 64.3 081.7 14:54 44.8 06:48 00.7 00.0 00.00 01.9 17.3 18:32 S
25 64.7 082.2 16:52 47.1 06:05 00.2 00.0 00.00 02.2 17.3 19:36 SSW
26 66.4 074.3 13:08 54.8 00:00 00.0 01.5 00.45 03.4 21.9 21:12 SSW
27 55.8 067.5 17:15 47.1 04:46 09.2 00.0 00.00 02.5 25.3 16:48 W
28 58.7 077.5 17:09 38.1 06:27 06.2 00.0 00.00 00.7 12.7 16:18 SSE
29 64.8 082.2 16:26 44.4 06:33 00.1 00.0 00.00 04.0 25.3 17:19 SSW
30 69.3 077.7 15:20 53.2 23:37 00.0 04.4 00.00 01.4 17.3 11:48 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
54.7 (54.5) 82.2 day 29 29.5 day 09 319.3 013.0 03.43 01.7 32.2 day 18 SSW
Min < 86: 30
Max Rain: 1.12 ON 11-04-25
Days of Rain: 10 (> .008in) 6 (> .08in) 1 (> 0.8in)