NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 March
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025
NAME: KNJHAMIL26 CITY: Hamilton Square STATE: NJ
ELEV: 108 LAT: 040:21:34 LONG: 0074:60:60
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 45.3 065.8 12:59 27.8 00:00 19.7 00.0 00.00 03.8 29.9 15:08 SW
02 27.6 037.9 16:38 18.9 07:15 37.3 00.0 00.00 01.8 17.3 15:20 WNW
03 28.2 042.3 16:08 16.7 03:41 36.7 00.0 00.00 00.7 14.9 13:52 S
04 43.1 061.0 16:50 23.7 02:19 21.8 00.0 00.00 02.7 21.9 15:09 SSW
05 53.5 063.0 11:49 41.4 01:35 11.4 00.0 01.41 03.5 38.0 12:19 S
06 49.2 056.5 00:58 45.7 15:38 15.8 00.0 00.00 03.2 21.9 14:55 WNW
07 46.0 052.3 16:16 41.4 21:49 18.9 00.0 00.00 02.9 27.6 16:59 NNW
08 41.9 050.4 15:17 29.8 22:55 23.0 00.0 00.00 01.6 25.3 09:31 SW
09 42.6 056.5 17:29 27.1 06:36 22.3 00.0 00.00 02.4 27.6 11:39 SW
10 52.0 069.8 16:35 35.1 04:13 12.9 00.0 00.00 01.5 14.9 15:49 SSW
11 51.8 070.9 17:02 30.4 07:37 13.1 00.0 00.00 02.1 17.3 16:57 SSW
12 48.3 059.2 15:54 36.7 00:00 16.6 00.0 00.00 01.3 14.9 13:42 NE
13 42.3 052.2 16:16 34.2 05:58 22.7 00.0 00.00 00.9 17.3 14:12 ENE
14 46.5 062.1 15:49 39.6 07:16 18.4 00.0 00.00 00.8 12.7 13:50 ESE
15 45.2 053.8 16:44 39.7 05:34 19.7 00.0 00.00 00.3 10.3 19:43 SSE
16 61.8 069.8 00:00 46.8 00:08 03.2 00.0 00.00 07.0 38.0 13:58 NNW
17 69.8 069.8 00:00 69.8 00:00 00.0 04.9 00.00 12.5 17.3 00:00 N
18 51.8 069.8 04:42 29.7 07:29 13.2 00.0 00.00 03.4 17.3 04:41 N
19 49.2 070.9 15:51 32.4 07:43 15.7 00.0 00.00 00.5 12.7 18:24 SSE
20 52.9 067.8 16:07 42.8 05:28 12.0 00.0 00.74 01.2 21.9 17:30 SSE
21 45.6 055.2 17:09 34.9 00:00 19.4 00.0 00.08 02.4 27.6 09:25 WNW
22 48.4 063.7 14:03 33.6 01:09 16.5 00.0 00.00 02.8 29.9 20:28 SW
23 40.5 050.7 16:24 30.7 07:45 24.4 00.0 00.00 01.4 19.6 00:15 SW
24 44.7 051.8 18:14 37.4 07:06 20.2 00.0 00.73 01.1 19.6 07:43 S
25 50.9 062.1 17:15 37.6 07:41 14.0 00.0 00.00 01.5 25.3 16:31 SSW
26 46.5 051.8 00:47 39.4 07:29 18.4 00.0 00.00 01.0 12.7 10:17 SW
27 45.5 054.7 17:18 29.8 07:20 19.4 00.0 00.00 01.7 19.6 18:07 SW
28 52.8 066.2 16:22 35.8 00:01 12.2 00.0 00.00 01.9 14.9 16:20 SSW
29 64.3 084.7 14:56 44.1 00:00 00.6 00.0 00.00 03.2 21.9 15:31 SSW
30 46.7 054.3 15:45 43.3 07:29 18.3 00.0 00.01 00.9 14.9 00:41 ENE
31 63.8 081.0 17:00 45.9 04:30 01.1 00.0 00.92 03.7 25.3 21:11 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
48.4 (48.4) 84.7 day 29 16.7 day 03 519.1 004.9 03.93 02.4 38.0 day 16 WSW
Min < 86: 31
Min < 23: 2
Max Rain: 1.41 ON 5-03-25
Days of Rain: 6 (> .008in) 5 (> .08in) 2 (> 0.8in)