NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 January

Daily NOAA report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025

NAME: KNJHAMIL26   CITY: Hamilton Square STATE: NJ
ELEV: 108 LAT: 040:21:34 LONG: 0074:60:60

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    44.8   048.9   11:24    38.1   00:00     20.1     00.0   00.00   02.8     32.2    14:56      SW
02    36.9   043.2   12:11    32.4   22:21     28.0     00.0   00.00   03.5     25.3    15:05     WSW
03    32.2   038.8   14:20    27.5   00:00     32.7     00.0   00.00   01.4     19.6    03:47      SW
04    29.3   034.7   14:48    25.9   00:00     35.6     00.0   00.00   02.4     27.6    14:06     WSW
05    28.1   033.6   15:21    24.1   08:11     36.8     00.0   00.00   02.0     19.6    10:16      SW
06    27.3   029.3   20:36    24.8   00:00     37.7     00.0   00.00   00.4     19.6    22:05     ENE
07    26.1   035.4   15:14    18.0   02:16     38.8     00.0   00.02   02.3     25.3    11:24      W 
08    25.7   032.0   13:28    20.1   00:00     39.2     00.0   00.00   02.7     27.6    19:04      W 
09    26.3   035.4   15:20    19.2   02:50     38.7     00.0   00.00   03.0     25.3    15:14      W 
10    30.2   039.2   15:18    22.5   07:38     34.7     00.0   00.00   01.1     17.3    14:44      SW
11    30.0   034.9   15:47    26.6   05:18     34.9     00.0   00.01   01.0     17.3    17:23      SW
12    33.7   044.2   15:33    25.0   07:40     31.2     00.0   00.00   00.4     10.3    14:58      S 
13    33.6   041.9   15:15    27.1   05:41     31.3     00.0   00.00   00.8     12.7    16:16     SSW
14    28.6   033.4   15:09    22.7   00:00     36.4     00.0   00.00   02.3     19.6    22:10     WSW
15    26.0   034.0   15:17    20.3   05:00     38.9     00.0   00.00   02.0     19.6    15:39     WSW
16    24.7   030.4   14:50    15.4   08:18     40.2     00.0   00.00   01.2     14.9    13:38     SSW
17    30.2   045.7   15:45    19.0   07:32     34.8     00.0   00.00   00.5     14.9    14:28      S 
18    37.0   046.6   13:05    26.6   00:50     28.0     00.0   00.02   00.5     12.7    11:43      S 
19    30.7   036.0   12:35    22.8   00:00     34.2     00.0   00.04   00.6     17.3    17:39     ENE
20    19.8   027.9   13:55    12.7   00:00     45.1     00.0   00.00   01.1     19.6    13:07      SW
21    14.2   020.1   12:13    08.6   07:54     50.7     00.0   00.00   00.3     10.3    23:00      SW
22    12.1   023.7   14:52    02.3   07:31     52.9     00.0   00.00   00.1     12.7    10:49     SSE
23    16.9   029.7   15:49    04.3   07:44     48.1     00.0   00.00   00.1     12.7    14:21      S 
24    22.5   034.9   15:11    11.7   07:50     42.4     00.0   00.01   00.4     14.9    13:51     SSW
25    24.9   034.5   14:50    11.1   08:03     40.0     00.0   00.00   01.7     17.3    14:15     SSW
26    32.9   042.1   16:08    23.5   00:00     32.0     00.0   00.04   00.8     17.3    14:12     SSW
27    33.4   045.1   16:12    22.8   01:24     31.5     00.0   00.00   02.1     17.3    13:36     SSW
28    36.5   044.4   14:45    27.7   23:06     28.4     00.0   00.00   02.3     25.3    14:44      SW
29    42.1   053.2   13:35    31.1   00:03     22.9     00.0   00.00   04.4     29.9    20:25      SW
30    32.6   041.4   15:35    25.2   08:22     32.3     00.0   00.00   00.9     19.6    01:07     SSW
31    42.5   050.4   23:12    33.3   00:04     22.4     00.0   00.33   01.5     17.3    19:25     SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.4 (29.6)   53.2  day 29     02.3  day 22   1101.2    000.0   00.46   01.5     32.2   day 29      SW
Max <  32: 7
Min <  86: 31
Max < 23: 1
Min <  23: 16
Min <   5: 2
Max Rain: 0.33 ON 31-01-25
Days of Rain: 7 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)